Назначение.
Редукторы цилиндрические горизонтальные двухступенчатые общемашиностроительного применения типоразмеров 1Ц2У-100, 1Ц2У-125, 1Ц2У-160, 1Ц2У-200, 1Ц2У-250 предназначены для увеличения крутящего момента и уменьшения частоты вращения.
Условия применения:
• нагрузка постоянная и переменная одного направления и реверсивная;
• работа длительная или с периодическими остановками;
• вращение валов в любую сторону;
• частота вращения входного вала не должна превышать 1800 об/мин.;
• атмосфера типов I и II по ГОСТ 15150 при запыленности воздуха не более 10 мг/куб.м.;
• климатические исполнения У, Т для категории размещения 1...3 и климатические исполнения УХЛ и О для категорий размещения 4 по ГОСТ 15150.
Тип передачи | цилиндрические |
Суммарное межосевое расстояние | 100 |
Номинальное передаточное число | 2.5, 3.15, 4, 5, 6.3 |
Номинальный крутящий момент на выходном валу | 315 |
Номинальная радиальная нагрузка на входном валу | 500 |
Номинальная радиальная нагрузка на выходном валу | 4500 |
КПД | 0,97 |
Масса | от 1 до 100 |
Способ крепления | на лапах |
Расположение осей | Паралельные |
Расположение выходного конца | Горизонтально |
Расположение входного конца | Горизонтально |
Частота вращения выходного вала | от 112 до 280 |
Крутящий момент на выходном валу | от 117 до 250 |
Цена | 7820 |
Количество передаточных ступеней | 2 |
Климатическое исполнение | У, Т, УХЛ, О |
Вариант сборки | 11, 21, 31, 12, 22, 32, 13, 23, 33 |
Передаточное отношение | 8-50 |
Основные | |
---|---|
Состояние | Новое |
Тип | Мотор-редуктор |
Тип редуктора | Цилиндрический |
Тип корпуса | Литой |
Пользовательские характеристики | |
Производитель | 1Ц2У-100 |
Страна производитель | Минск |